Published at 2025-02-19
CURRENCY BALANCE TIERS* | US Dollar |
Great British Pound |
Australian Dollar |
Euro |
Indian Rupee |
Chinese Renminbi |
Canadian Dollar |
Swiss Franc |
United Arab Emirates Dirham |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - 5,000 | 0.80% | 0.35% | 0.60% | 0.30% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5,000 | - 10,000 | 0.90% | 0.40% | 0.65% | 0.35% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10,000 | - 25,000 | 0.90% | 0.40% | 0.85% | 0.35% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25,000 | - 50,000 | 0.90% | 0.40% | 0.85% | 0.40% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
50,000 | - 100,000 | 0.95% | 0.40% | 0.85% | 0.40% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
100,000 | - 250,000 | 1.00% | 0.45% | 0.95% | 0.45% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
250,000 | - Greater | 1.60% | 0.60% | 1.05% | 0.45% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
* Interest rates are calculated per annum and are subject to change without prior notification.